ESSICCATOI A CICLO CONTINUO
SERIE ASC

Essiccatoio a ciclo continuo con dry aeration e recupero totale del calore di raffreddamento con consumi minimi, ben al di sotto della media.
Le lamiere perimetrali sono in acciaio inox forato.
La rumorosità é minima grazie al ventilatore centrifugo posizionato all'interno e insonorizzato dalla massa del cereale.
Le polveri sono quasi inesistenti (al di sotto dei limiti consentiti dalla legge)
Il cereale scorre liscio senza intralci e con il minimo movimento
Tutti gli essiccatoi sono dotati di dispositivi di sicurezza a norme CEE a garanzia del buon funzionamento.
| Modello | 750 | 1500 | 2200 | 3500 | 5000 | 6000 |
| Capacità tot. m³ | 22 | 46 | 66 | 112 | 152 | 200 |
| Potenza bruciatore installata (Kcal/h) | 300.000 | 500.000 | 750.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 2.100.000 |
| Diametro m | 2,48 | 3,05 | 4,85 | 4,85 | 5,6 | 6,47 |
| Altezza tot. m | 8,60 | 11,70 | 11,20 | 12,60 | 13,30 | 14,60 |
| Prod. giornaliera tons mais 25%-14% | 75 | 150 | 220 | 350 | 500 | 650 |
| Ventilatore kw | 7,5 | 12 | 16 | 23 | 30 | 37 |
i pesi sono riferiti a Ps 0,75
i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere cambiati senza preavviso
A richiesta si eseguono essiccatoi fissi fino a 1500 Tons/24H